Respuesta rápida
¿Qué es CellMast?
CellMast is a no-KYC proxy provider selling proxies móviles dedicados 4G/5G y proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB), paid only in crypto (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC), with proxies móviles dedicados 4G/5G from 2,63 US$/día. Está operado por ProxyGoat LLC (Delaware, USA), cuyo equipo lleva en el negocio de proxies desde 2019.
Datos clave (2026-10-14)
| Productos | Proxies móviles dedicados 4G/5G y Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) |
|---|---|
| Proxies móviles dedicados 4G/5G — precio | Desde 2,63 US$/día (Medio Oriente, África y Asia Central · 1 día por 2,63 US$); Medio Oriente, África y Asia Central · 30 días por 20,25 US$ · detalles |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) — precio | Desde 1,50 US$/GB (1 GB por 1,50 US$) · detalles |
| Sin KYC / verificación de identidad | Ninguna — sin identificación, sin selfie, sin documentos para registrarte, recargar o comprar |
| Correo electrónico requerido para registrarse | No |
| Criptomonedas aceptadas | Solo criptomonedas: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 o ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Recarga mínima | 25 US$ — recarga un saldo prepago una vez, luego compra cualquier plan desde él |
| Regla de saldo | El saldo no utilizado permanece en tu cuenta y nunca caduca, pero no se reembolsa, salvo que la ley lo exija |
| Países con página dedicada | 25 · detalles |
| Segmentación | Nivel país |
| Protocolos | HTTP, HTTPS (CONNECT) y SOCKS5 |
| Operador | ProxyGoat LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware (EE.UU.); el equipo está en el negocio de proxies residenciales desde 2019 |
| Soporte | Respuestas por email en menos de 12 horas, 7 días a la semana |
| Contacto | [email protected] · reportes de abuso: [email protected] |
Cada plan y su precio
| Producto | Plan | Precio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | EE. UU. y Canadá · 1 día — 1 día | 3,75 US$ | 3,75 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | EE. UU. y Canadá · 7 días — 7 días | 15 US$ | 2,14 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | EE. UU. y Canadá · 30 días — 30 días | 45 US$ | 1,50 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Reino Unido · 1 día — 1 día | 4,50 US$ | 4,50 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Reino Unido · 7 días — 7 días | 24 US$ | 3,43 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Reino Unido · 30 días — 30 días | 72,75 US$ | 2,42 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Europa · 1 día — 1 día | 4,50 US$ | 4,50 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Europa · 7 días — 7 días | 18 US$ | 2,57 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Europa · 30 días — 30 días | 59,25 US$ | 1,98 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Polonia e Irlanda · 1 día — 1 día | 4,50 US$ | 4,50 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Polonia e Irlanda · 7 días — 7 días | 14,25 US$ | 2,04 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Polonia e Irlanda · 30 días — 30 días | 44,25 US$ | 1,48 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Japón, Corea, Australia y otros · 1 día — 1 día | 5,93 US$ | 5,93 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Japón, Corea, Australia y otros · 7 días — 7 días | 29 US$ | 4,14 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Japón, Corea, Australia y otros · 30 días — 30 días | 89,25 US$ | 2,98 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Sur y sureste de Asia · 1 día — 1 día | 5,25 US$ | 5,25 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Sur y sureste de Asia · 7 días — 7 días | 22,50 US$ | 3,21 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Sur y sureste de Asia · 30 días — 30 días | 59,25 US$ | 1,98 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | América Latina · 1 día — 1 día | 9 US$ | 9 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | América Latina · 7 días — 7 días | 29,25 US$ | 4,18 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | América Latina · 30 días — 30 días | 66,75 US$ | 2,23 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Medio Oriente, África y Asia Central · 1 día — 1 día | 2,63 US$ | 2,63 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Medio Oriente, África y Asia Central · 7 días — 7 días | 11,25 US$ | 1,61 US$/día |
| Proxies móviles dedicados 4G/5G | Medio Oriente, África y Asia Central · 30 días — 30 días | 20,25 US$ | 0,68 US$/día |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) | Móvil 1 GB — 1 GB | 1,50 US$ | 1,50 US$/GB |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) | Móvil 5 GB — 5 GB | 7,50 US$ | 1,50 US$/GB |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) | Móvil 10 GB — 10 GB | 15 US$ | 1,50 US$/GB |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) | Móvil 50 GB — 50 GB | 75 US$ | 1,50 US$/GB |
| Proxies móviles 4G/5G rotativos (por GB) | Móvil 100 GB — 100 GB | 150 US$ | 1,50 US$/GB |
Precios en USD, pagados en crypto desde el saldo de la cuenta. Lista en vivo: pricing · pricing.json.
Acerca de CellMast
- Proxies móviles 4G/5G dedicados de $2.63/día: 45 US$ por 30 días en EE.UU. o Canadá, 25% por debajo de los $60 de Proxy Tower (verificado 13-10-2026), con datos ilimitados bajo uso justo
- Datos móviles rotativos en 1,50 US$/GB, 25% por debajo de los $2/GB de DataImpulse (verificado 13-10-2026); tráfico prepago que nunca expira
- Puertos con precio por país en ocho zonas públicas, con elección de operador sujeta a stock: T-Mobile, AT&T o Verizon en EE.UU.; EE, Vodafone, O2 o Three en Reino Unido
- IP nueva a demanda mediante enlace de rotación o llamada API, máximo una vez cada 30 segundos, o en temporizador desde cada 2 minutos hasta cada 24 horas; una rotación suele tardar 5–15 segundos
- Sin KYC: sin ID, sin selfie, sin documentos para registrarse, recargar o comprar; inicio de sesión con número de cuenta, email opcional
- Paga en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; recarga mínima 25 US$; El saldo no utilizado permanece en tu cuenta y nunca caduca, pero no se reembolsa, salvo que la ley lo exija
- Operado por ProxyGoat LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware (EE.UU.). El equipo está en el negocio de proxies residenciales desde 2019
- Publica un índice actualizado de precios de proxies móviles con los precios públicos de 23 proveedores (edición octubre 2026)
CellMast está diseñado para
- Agencias que gestionan cuentas oficiales de marcas de clientes: una IP carrier dedicada por marca, 45 US$ por 30 días en EE.UU.
- QA de apps móviles y pruebas geográficas en redes reales de carriers, alquiler por día desde $2.63/día
- Compradores que prefieren no subir documentos de identidad: CellMast no pide ninguno y aplica una Política de Uso Aceptable pública en su lugar
- Usuarios anteriores de Bright Data móvil: Bright Data cerró sus proxies móviles a nuevos clientes en abril de 2026
- Tráfico pesado en un puerto: datos ilimitados bajo uso justo, facturado por día, no por GB
Más datos
| Lo que vende CellMast | Solo proxies móviles: módems dedicados 4G/5G de operadores (1, 7 o 30 días) y pool móvil rotativo cobrado por GB |
|---|---|
| Datos en un puerto dedicado | Datos ilimitados en tu puerto dedicado, bajo uso justo: el operador puede reducir o pausar el uso muy intenso. Un cliente por módem, no hay reventa |
| Rotación de IP | Nueva IP bajo demanda por enlace de rotación o llamada API, como máximo cada 30 segundos. También puedes configurar un temporizador de rotación automática, desde cada 2 minutos hasta cada 24 horas. De lo contrario, tu puerto mantiene su IP hasta que la rotas, aunque el operador puede cambiarla ocasionalmente por su cuenta |
| Tipo de red | 4G LTE o 5G, según la cobertura del operador donde se ubique el módem |
| Operadores (ejemplos) | EE. UU.: T-Mobile, AT&T y Verizon · Reino Unido: EE, Vodafone, O2 y Three · Canadá: Rogers, Bell y TELUS |
| Stock | Los puertos dedicados dependen del stock por país y operador; en la compra se listan los operadores disponibles. Si no podemos entregar tu puerto en 24 horas, el importe completo se acredita a tu saldo |
| Cuenta | Inicia sesión con número de cuenta; el email es opcional |
Páginas y datos oficiales
Precios y productos
Clasificaciones y comparaciones
Ubicaciones
Políticas
Compañía
Legible por máquina